Betaling en levering
De volgende voorwaarden zijn hiervoor geldig:
De levering vindt in het binnenland plaats (Duitsland) en in de volgende landen: Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen en Zwitserland.
Verzendkosten (inclusief BTW)
Leveringen in het binnenland (Duitsland)
We rekenen geen verzendkosten aan.
Verzendkosten Frankrijk
| Vrachtbaar gewicht: | tot 5 kg | van 5-15 kg | van 15-30 kg | van 30-150 kg | van 150-700 kg | van 700-900 kg | van 900-1.200 kg | van 1.200-2.100 kg | van 2.100-2.500 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postcode | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto |
| 57, 67, 68 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 85 € | 70,83 € | 118 € | 98,33 € | 118 € | 98,33 € | 118 € | 98,33 € | 118 € | 98,33 € | 118 € | 98,33 € |
| 01, 07, 26, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 91 € | 75,83 € | 120 € | 100 € | 120 € | 100 € | 120 € | 100 € | 120 € | 100 € | 120 € | 100 € |
| 02, 10, 27, 28, 41, 45, 51, 60, 61, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 94 € | 78,33 € | 140 € | 116,67 € | 140 € | 116,67 € | 140 € | 116,67 € | 140 € | 116,67 € | 140 € | 116,67 € |
| 18, 21, 36, 37, 49, 53, 55, 58, 59 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 95 € | 79,17 € | 150 € | 125 € | 150 € | 125 € | 163 € | 135,83 € | 164 € | 136,67 € | 164 € | 136,67 € |
| 03, 04, 05, 17, 30, 35, 48, 54, 63, 84, 87 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 96 € | 80 € | 158 € | 131,67 € | 163 € | 135,83 € | 185 € | 154,17 € | 185 € | 154,17 € | 192 € | 160 € |
| 08, 13, 14, 15, 19, 24, 33, 34, 50, 52, 70, 83, 86, 90 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 97 € | 80,83 € | 168 € | 140 € | 175 € | 145,83 € | 205 € | 170,83 € | 205 € | 170,83 € | 223 € | 185,83 € |
| 06, 12, 16, 22, 23, 25, 29, 44, 46, 56, 62, 79, 82, 85, 88 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 100 € | 83,33 € | 184 € | 153,33 € | 204 € | 170 € | 238 € | 198,33 € | 254 € | 211,67 € | 274 € | 228,33 € |
| 20, 96, 97, 98, 99 | 22 € | 18,33 € | 30 € | 25 € | 49 € | 40,83 € | 104 € | 86,67 € | 212 € | 176,67 € | 242 € | 201,67 € | 283 € | 235,83 € | 326 € | 271,67 € | 362 € | 301,67 € |
Verzendkosten Nederland
| Vrachtbaar gewicht: | tot 5 kg | van 5-15 kg | van 15-30 kg | van 30-150 kg | van 150-2.500 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postcode | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto |
| alle postcodes | 11 € | 9,09 € | 15 € | 12,40 € | 18 € | 14,88 € | 97 € | 80,17 € | 116 € | 95,87 € |
Verzendkosten Oostenrijk
| Vrachtbaar gewicht: | tot 5 kg | van 5-20 kg | van 20-30 kg | van 30-50 kg | van 50-150 kg | van 150-600 kg | van 600-1.000 kg | van 1.000-1.750 kg | van 1.750-2.000 kg | van 2.000-2.500 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postcode | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto |
| 40, 46, 49, 51, 52 | 9,60 € | 8 € | 15,60 € | 13 € | 27,60 € | 23 € | 46,80 € | 39 € | 75,60 € | 63 € | 112,80 € | 94 € | 148,80 € | 124 € | 148,80 € | 124 € | 222 € | 185 € | 271,20 € | 226 € |
| 42, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 60, 62, 63 | 9,60 € | 8 € | 15,60 € | 13 € | 27,60 € | 23 € | 50,40 € | 42 € | 81,60 € | 68 € | 145,20 € | 121 € | 202,80 € | 169 € | 202,80 € | 169 € | 264 € | 220 € | 343,20 € | 286 € |
| 41, 43, 54, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 89 | 9,60 € | 8€ | 15,60 € | 13 € | 27,60 € | 23 € | 55,20 € | 46 € | 93,60 € | 78 € | 148,80 € | 124 € | 199,20 € | 166 € | 296,40 € | 247 € | 355,20 € | 296 € | 430,80 € | 359 € |
| 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 55, 70, 71, 72, 73 |
9,60 € | 8 € | 15,60 € | 13 € | 27,60 € | 23 € | 57,60 € | 48 € | 96 € | 80 € | 165,60 € | 138 € | 226,80 € | 189 € | 321,60 € | 268 € | 374,40 € | 312 € | 477,60 € | 398 € |
| 20, 38, 39, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
9,60 € | 8 € | 15,60 € | 13 € | 27,60 € | 23 € | 58,80 € | 49 € | 103,20 € | 86 € | 183,60 € | 153 € | 256,80 € | 214 € | 379,20 € | 316 € | 440,40 € | 236749 € | 544,80 € | 454 € |
Verzendkosten Polen
| Vrachtbaar gewicht: | tot 5 kg | van 5-15 kg | van 15-150 kg | van 150-2.500 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postcode | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto |
| all Postcodes | 27 € | 21,95 € | 32 € | 26,02 € | 42 € | 34,15 € | 92 € | 74,8 € |
Verzendkosten Zwitserland*
| Vrachtbaar gewicht: | tot 5 kg | van 5-15 kg | van 15-30 kg | van 30-150 kg | van 150-700 kg | van 700-800 kg | van 800-900 kg | van 900-1.200 kg | van 1.200-1.400 kg | van 1.400-1.600 kg | van 1.600-1.800 kg | van 1.800-2.100 kg | van 2.100-2.500 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantones | |||||||||||||
| Solothurn, Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Schaffhausen, Thurgau, Zug, Zürich | 35 € | 43 € | 63 € | 154 € | 200 € | 246 € | 261 € | 296 € | 316 € | 407 € | 462 € | 487 € | 577 € |
| Freiburg, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern, Glarus, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, St.Gallen, Schwyz, Uri | 35 € | 43 € | 63 € | 171 € | 289 € | 379 € | 408 € | 480 € | 531 € | 652 € | 746 € | 777 € | 931 € |
| Genf, Tessin, Waadt | 35 € | 43 € | 63 € | 173 € | 303 € | 400 € | 432 € | 509 € | 565 € | 691 € | 791 € | 823 € | 987 € |
| Graubünden, Wallis | 35 € | 43 € | 63 € | 182 € | 347 € | 465 € | 505 € | 601 € | 672 € | 813 € | 932 € | 966 € | 1.164 € |
*Uitvoeraangifte Zwitserland:
Vanaf een goederenwaarde van € 1.000,00 wordt voor Zwitserland € 35,00 extra in rekening gebracht voor de
uitvoeraangifte.
*Bij verzending naar een niet-EU-land kunnen in het kader van uw bestelling extra belastingen of kosten (bijv. invoerrechten of administratiekosten) in rekening worden gebracht, die niet door ons worden afgedragen of door ons in rekening worden gebracht, maar door u rechtstreeks aan de bevoegde douane- of belastingautoriteiten moeten worden betaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende autoriteiten.
Eilandtoeslag (Duitsland):
Voor de volgende eilanden wordt een eilandtoeslag in rekening gebracht:
| Vrachtbaar gewicht: | tot 20 kg | van 20-50 kg | van 50-100 kg | van 100-200 kg | van 200-400 kg | van 400-500 kg | van 500-800 kg | van 800-1.000 kg | van 1.000-1.500 kg | van 1.500-2.000 kg | van 2.000-2.500 kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiland | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto | bruto | netto |
| Hiddensee, Borkum, Sylt, Föhr | 19,00 € | 15,97 € | 53,55 € | 45 € | 64,26 € | 54 € | 80,92 € | 68 € | 149,94 € | 126 € | 186,83 € | 157 € | 214,20 € | 180 € | 267,75 € | 225 € | 401,03 € | 337 € | 458,15 € | 385 € | 573,58 € | 482 € |
| Helgoland, Wangerooge | 19,00 € | 15,97 € | 98,77 € | 83 € | 127,33 € | 107 € | 188,02 € | 158 € | 315,35 € | 265 € | 371,28 € | 312 € | 490,28 € | 412 € | 556,92 € | 468 € | 762,79 € | 641 € | 1.007,93 € | 847 € | 1.217,37 € | 1.023 € |
| Amrum, Hallig Hoge, Langeneß, Gröde, Langeoog, Baltrum, Spiekeroog | 19,00 € | 15,97 € | 73,78 € | 62 € | 94,01 € | 79 € | 133,28 € | 112 € | 218,96 € | 184 € | 259,42 € | 218 € | 366,52 € | 308 € | 458,15 € | 385 € | 573,58 € | 482 € | 660,45 € | 555 € | 774,69 € | 651 € |
| Juist, Norderney, Pellworm | 19,00 € | 15,97 € | 82,11 € | 69 € | 101,15 € | 85 € | 151,13 € | 127 € | 259,42 € | 218 € | 310,59 € | 261 € | 427,21 € | 359 € | 499,80 € | 420 € | 687,82 € | 578 € | 917,49 € | 771 € | 1.147,16 € | 964 € |
Leveringstermijnen
Zover in de bijbehorende offerte geen andere termijn aangegeven is, vindt de levering van de goederen in het binnenland plaats (Duitsland) binnen 2-3 dagen, bij leveringen in het buitenland binnen 4-7 dagen na de overeenkomst (bij overeengekomen vooruitbetaling na het tijdstip van ontvangst van uw betaling).
Hou er rekening mee dat op zon- en feestdagen geen leveringen gedaan worden.
Wanneer u goederen met verschillende leveringstermijnen besteld heeft, verzenden we de goederen in een gemeenschappelijke zending, voor zover we hiervoor geen afwijkende overeenkomsten met u gesloten hebben. De leveringstijd komt in dit geval overeen met de langste leveringstijd van het artikel dat u besteld heeft.
Bij zelfafhaling informeren we u per mail over de terbeschikkingstelling van de goederen en de afhaalmogelijkheden. In dit geval worden er geen verzendkosten aangerekend.
Geaccepteerde Betalingsmogelijkheden
- Cash betaling bij afhaling
- Vooruitbetaling via overschrijving
- Betaling per kredietkaart
- Betaling per rekening
- Betaling via amazon pay
Over PayPal:
- Betaling per PayPal
Meer details over de betaling
Voor zover u per vooraf betaling, staan we u een 2 % korting op de bruto waarde van de goederen toe.
De betaling per rekening is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Alleen voor zakelijke klanten, na meerdere bestellingen en op afspraak. Het factuurbedrag moet bij betaling op factuur binnen 10 dagen betaald worden.
Bij betaling per kredietkaart gebeurt de belasting van de rekening van uw kredietkaart bij de contractsluiting.
Onze bankgegevens
Rekeninghouder: EcoTrade Leipzig GmbH
Kredietinstelling: Deutsche Bank
IBAN: DE06860700240930940200
SWIFT: DEUTDEDBLEG
Bij vragen kan u onze contactgegevens terugvinden bij het impressum.